12-6 续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 非流动负债 所有者权益       营业税金及 其他业务
                                  
Total Total Total Total Paid-up Revenue of Cost of Taxes and Other Other
Liabilities Working Non-current Owners' Capital Operating Business Charges on Operating
  Liabilities Liabilities Equity       Operating Profit
     
总计 Total                                                                                                         26565961 14899626 11040989 13816870 5880670 19242104 15440859 434567 -85660
  在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 17822837 8864995 8883246 8554728 3046449 10363936 7900776 346027 -95897
  在总计中:轻工业   Light Industry 1131818 761996 197576 1334222 498028 1768851 1426614 34133 336
            重工业   Heavy Industry 25434144 14137630 10843413 12482649 5382642 17473253 14014245 400434 -85996
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 15795866 7492874 8280046 7824017 2719766 10224535 8119669 348741 -103702
            中型企业   Medium-sized Enterprises 6559196 4356745 1851213 3164498 1603031 4521809 3536770 49775 7077
            小型企业   Small Enterprises 3904643 2934012 743468 2726507 1458006 4395251 3696054 35783 10948
            微型企业   Micro Enterprises                                                     306256 115995 166263 101848 99867 100510 88367 268 17
在总计中:按登记注册类型分组: By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 23285 23285 16119 10166 36654 31317 205 494
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 48909 48509 400 40670 10873 134119 123056 285
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 11017167 5233248 5723659 3365451 1911155 5529554 4370785 53202 21568
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 6965895 3615163 3298744 4700271 931327 4521300 3038338 316743 -118902
  私营企业   Private Enterprises 3966291 2874509 873354 2324363 1311293 4485211 3890331 35356 995
  其他企业   Other Enterprises 242631 95108 123638 130273 90156 147610 126871 812 138
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 542903 326987 83009 105216 157342 341668 317065 765 2380
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 532374 256033 190186 485830 328354 484698 318912 3788 66
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining 3918436 2576462 1253254 3514164 980626 3838568 2044673 274194 -118560
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 1517938 1203829 277892 1431692 695766 1486428 1053349 27160 3962
  石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction 1718154 882851 835303 1543517 1768562 692222 235694 -122827
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 187728 147161 40094 80468 61773 72716 65814 1957 7
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 329399 247332 70035 354012 159107 418736 171384 6333 298
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 165217 95288 29929 104475 63980 92127 61903 3050
制造业   Manufacturing 15131711 9663560 5035956 7969363 3918668 12332562 10819293 134275 25446
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 180826 139411 30753 138198 44022 351897 321594 345 88
  食品制造业     Food Manufacturing 74876 69633 5243 85550 35933 132123 99573 1341 532
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 195066 76862 4540 245604 92411 251646 171218 27648
  纺织业     Textile Industry 124237 66822 30025 94002 36185 210603 190443 267 -646
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 55651 42654 1652 43320 14702 108461 86347 751 32
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 27593 26135 1458 14837 6444 45477 29636 118
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 83256 39491 43765 53685 15937 212108 193140 416
  石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 309827 224376 84300 239653 94313 382754 339241 994 403
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 6347335 3364991 2908249 3382889 1011815 2406479 1756571 79116 8200
  医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 228326 207666 11476 477124 189240 348447 240682 2387 18
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 7149 5347 342 2581 1986 15698 12192 1019 146
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 733457 561996 63900 419922 228461 538149 464998 3033 68
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1928174 1461163 459586 733625 528366 1786326 1754512 6317 5101
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 4074818 2911126 1112524 1465793 1314189 4983896 4675559 7511 10659
  金属制品业     Metal Products 333259 171853 161217 200715 183842 55641 48759 271 124
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 168985 120183 48803 112449 43655 220851 183389 1354 557
  专用设备制造业      Special-purpose Equipment Manufacturing 8256 6452 1804 2538 1297 22204 20364 40 25
  汽车制造业     Automibiles 78533 52311 11224 110724 21100 31965 25519 145
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 107743 62726 43188 49969 29972 122474 109070 439 -1
  计算机、通信     Computers, Communication Equipments 11108 8028 3080 2874 1000 11741 11355 13
    和其他电子设备制造业        and Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 1223 1223 16012 1500 11214 8526 97
  其他制造业     Others 45490 36662 8829 74008 18800 42664 39987 375 142
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 6523 6448 3291 3500 39744 36619 279
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 7515814 2659605 4751780 2333344 981377 3070974 2576893 26098 7454
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 7462106 2624044 4734431 2220115 946922 3028080 2550846 25682 4494
  燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 20111 18611 700 35888 10600 25998 17833 283 2789
  水的生产和供应业     Water Production and Supply 33598 16949 16648 77340 23855 16896 8214 133 171